Última actualización: · Publicado:
Horarios del ferry a Bimini 2026 y 2027: Fort Lauderdale ↔ Bimini
Todas las fechas de salida publicadas del ferry rápido de Balearia Caribbean entre Port Everglades, en Fort Lauderdale (a 30–45 minutos en carro de Miami), y Bimini; puedes ver los asientos de cualquiera de estas fechas en I Love Ferry, socio oficial de Balearia Caribbean. El ferry sale de Fort Lauderdale a las 9:00 a. m. y llega a Bimini a las 11:00 a. m.; la vuelta sale de Bimini a las 6:00 p. m. y llega a Fort Lauderdale a las 8:00 p. m., así que todos los días con salida sirven para un viaje de un día. La hora de vuelta cambia según la época del año (verano o invierno) y el clima: compruébala en el buscador.
Precios (por adulto, impuestos incluidos, cambian según la fecha y la temporada): viaje de un día $199.00 los miércoles y $246.00 los demás días; ida y vuelta con regreso otro día desde $325.00.
Horarios del ferry a Bimini 2026
| Mes | Fort Lauderdale → Bimini sale a las 9:00 a. m. y llega a las 11:00 a. m. | Bimini → Fort Lauderdale sale a las 6:00 p. m. y llega a las 8:00 p. m. |
|---|---|---|
| Noviembre | 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29 | 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29 |
| Diciembre | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 |
Horarios del ferry a Bimini 2027
| Mes | Fort Lauderdale → Bimini sale a las 9:00 a. m. y llega a las 11:00 a. m. | Bimini → Fort Lauderdale sale a las 6:00 p. m. y llega a las 8:00 p. m. |
|---|---|---|
| Enero | 1 y 3 | 1 y 3 |
| Febrero | 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 | 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 |
| Marzo | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29 y 31 | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29 y 31 |
| Abril | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 |
| Mayo | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 y 31 |
| Junio | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 y 30 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 y 30 |
| Julio | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 31 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 y 31 |
| Agosto | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29 | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29 |
| Septiembre | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 y 29 |
| Octubre | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 |
| Noviembre | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 |
| Diciembre | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 y 31 |
Solo se muestran las próximas salidas. Las fechas se tomaron del motor de reservas de Balearia Caribbean el 26 de septiembre de 2026 y pueden cambiar por el clima o por motivos operativos. El check-in en Port Everglades (Terminal 21) abre 3 horas antes de la salida y las puertas de la terminal cierran 1 hora antes: mira la guía de check-in y embarque.
Calendario: Fort Lauderdale → Bimini
Los días marcados tienen salida desde Fort Lauderdale a las 9:00 a. m.
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Consulta los asientos y el precio exacto de tu fecha:
Consulta el precio y el horario exactos y reserva
- El precio y el horario exactos del ferry a Bimini
- Consulta y reserva Fort Lauderdale–Bimini en Balearia Caribbean
- Consulta y reserva Fort Lauderdale–Bimini en I Love Ferry
- Horarios del ferry Fort Lauderdale–Bimini en noviembre de 2026 · Bimini–Fort Lauderdale en noviembre de 2026
- Horarios del ferry Fort Lauderdale–Bimini en diciembre de 2026 · Bimini–Fort Lauderdale en diciembre de 2026
- Horarios del ferry Fort Lauderdale–Bimini en enero de 2027 · Bimini–Fort Lauderdale en enero de 2027
- Calendario completo Fort Lauderdale–Bimini 2026 · Calendario Fort Lauderdale–Bimini 2027
- Balearia Caribbean para Fort Lauderdale–Bimini
- I Love Ferry: agregador y agente donde puedes comprar boletos y comparar fechas, tarifas y paquetes. Trabaja directamente con la naviera, así que reservas con fechas, horarios y precios reales
- Busca alternativas en otros buscadores de ferry que sí muestran las tarifas de tus fechas
Precios totales: la búsqueda en iloveferry.us/es/ferrys y en el motor de reservas de Balearia Caribbean muestra el precio total de todos tus pasajeros (adultos, niños y bebés) desde el primer resultado, en las dos rutas.
Horarios del ferry a Freeport · Guía de viaje de Bimini · Viaje de un día a Bimini